| 1 mes de $3,914.53 sin intereses | Total $3,914.53 |
| 3 meses de $1,408.05 | Total $4,224.17 | |
| 6 meses de $732.86 | Total $4,397.19 | |
| 9 meses de $508.19 | Total $4,573.74 | |
| 12 meses de $397.42 | Total $4,769.07 | |
| 18 meses de $283.82 | Total $5,108.85 | |
| 24 meses de $229.68 | Total $5,512.44 |
| 3 meses de $1,413.40 | Total $4,240.22 | |
| 6 meses de $736.97 | Total $4,421.85 | |
| 9 meses de $515.67 | Total $4,641.07 | |
| 12 meses de $404.73 | Total $4,856.76 | |
| 18 meses de $290.61 | Total $5,230.99 | |
| 24 meses de $236.55 | Total $5,677.24 |
| 1 mes de $3,914.53 sin intereses | Total $3,914.53 |
| 3 meses de $1,304.84 sin intereses | Total $3,914.53 |
