|
Modelo |
LESSPIRO L600 |
| Capacidad nominal (Kilogramos) | 6,0 |
| Presión de trabajo en Mpa | 1.7 |
| Presión de prueba en Mpa | 3.4 |
| Tipo de compuesto para extinción | ABC |
| Material de la válvula | Duraluminio |
| Material del cilindro | Acero |
| Peso al empacar (Kilogramos) | 10.400 |
| Presión de funcionamiento | 196 PSI |
| Descarga | Nitrógeno |
| Tiempo de descarga (segundos) | 9 a 30 |
| Alcance de descarga (metros) | 3 a 5 |
| Altura de la unidad | 51.5 cm |
| Ancho de la unidad | 15 cm |
| Profundidad de la unidad | 44.5 cm |
| Banda de manguera con retén | Incluido |
| Cumple con las NORMAS NOM-100 y 104 STPS | Se requiere de la prueba hidrostática cada 5 años |
| 1 mes de $1,026.00 sin intereses | Total $1,026.00 |
| 3 meses de $369.05 | Total $1,107.16 | |
| 6 meses de $192.08 | Total $1,152.51 | |
| 9 meses de $133.19 | Total $1,198.78 | |
| 12 meses de $104.16 | Total $1,249.98 | |
| 18 meses de $74.39 | Total $1,339.03 | |
| 24 meses de $60.20 | Total $1,444.81 |
| 3 meses de $370.45 | Total $1,111.36 | |
| 6 meses de $193.16 | Total $1,158.97 | |
| 9 meses de $135.15 | Total $1,216.43 | |
| 12 meses de $106.08 | Total $1,272.96 | |
| 18 meses de $76.16 | Total $1,371.04 | |
| 24 meses de $62.00 | Total $1,488.01 |
| 1 mes de $1,026.00 sin intereses | Total $1,026.00 |
| 3 meses de $342.00 sin intereses | Total $1,026.00 |
