ÁREAS DE APLICACIÓN
| 1 mes de $56.87 sin intereses | Total $56.87 |
| 3 meses de $20.45 | Total $61.37 | |
| 6 meses de $10.64 | Total $63.88 | |
| 9 meses de $7.38 | Total $66.45 | |
| 12 meses de $5.77 | Total $69.28 | |
| 18 meses de $4.12 | Total $74.22 | |
| 24 meses de $3.33 | Total $80.08 |
| 3 meses de $20.53 | Total $61.60 | |
| 6 meses de $10.70 | Total $64.24 | |
| 9 meses de $7.49 | Total $67.43 | |
| 12 meses de $5.88 | Total $70.56 | |
| 18 meses de $4.22 | Total $76.00 | |
| 24 meses de $3.43 | Total $82.48 |
| 1 mes de $56.87 sin intereses | Total $56.87 |
