| 1 mes de $8,703.00 sin intereses | Total $8,703.00 |
| 3 meses de $3,130.47 | Total $9,391.41 | |
| 6 meses de $1,629.34 | Total $9,776.08 | |
| 9 meses de $1,129.84 | Total $10,168.59 | |
| 12 meses de $883.57 | Total $10,602.86 | |
| 18 meses de $631.01 | Total $11,358.29 | |
| 24 meses de $510.64 | Total $12,255.56 |
| 3 meses de $3,142.36 | Total $9,427.09 | |
| 6 meses de $1,638.48 | Total $9,830.91 | |
| 9 meses de $1,146.47 | Total $10,318.28 | |
| 12 meses de $899.81 | Total $10,797.81 | |
| 18 meses de $646.10 | Total $11,629.82 | |
| 24 meses de $525.91 | Total $12,621.96 |
| 1 mes de $8,703.00 sin intereses | Total $8,703.00 |
