| Modelo | LEESPIRO L900 |
| Capacidad nominal (Kilogramos) | 9,0 |
| Presión de trabajo en Mpa | 1.7 |
| Presión de prueba en Mpa | 3.4 |
| Tipo de compuesto para extinción | ABC |
| Material de la válvula | Duraluminio |
| Material del cilindro | Acero |
| Peso al empacar (Kilogramos) | 13.290 |
| Presión de funcionamiento | 196 PSI |
| Descarga | Nitrógeno |
| Tiempo de descarga (segundos) | 9 a 30 |
| Alcance de descarga (metros) | 4 a 6 |
| Altura de la unidad | 53.5 cm |
| Ancho de la unidad | 17.5 cm |
| Profundidad de la unidad | 46.5 cm |
| Banda de manguera con retén | Incluido |
| Cumple con las NORMAS NOM-100 y 104 STPS | Se requiere de la prueba hidrostática cada 5 años |
| 1 mes de $1,325.00 sin intereses | Total $1,325.00 |
| 3 meses de $476.60 | Total $1,429.81 | |
| 6 meses de $248.06 | Total $1,488.37 | |
| 9 meses de $172.01 | Total $1,548.13 | |
| 12 meses de $134.52 | Total $1,614.25 | |
| 18 meses de $96.07 | Total $1,729.26 | |
| 24 meses de $77.74 | Total $1,865.87 |
| 3 meses de $478.41 | Total $1,435.24 | |
| 6 meses de $249.45 | Total $1,496.72 | |
| 9 meses de $174.54 | Total $1,570.92 | |
| 12 meses de $136.99 | Total $1,643.93 | |
| 18 meses de $98.36 | Total $1,770.60 | |
| 24 meses de $80.06 | Total $1,921.65 |
| 1 mes de $1,325.00 sin intereses | Total $1,325.00 |
